Интернет-магазин специй, пряностей и приправ
+38 (067) 443-30-54
Прайс на специи, пряности и приправы
| Специи и пряности натуральные, цена в грн. | ||||||||
|
Баночка 100 мл |
Вес 100 мл, г |
50 г | 100 г | 250 г | 500 г | 1 кг | ||
| Анис | 10,5 | 45 | 7 | 13 | 30 | 55 | 95 | |
| Асафетида желтая 27% | 1 шт. - 28 грн. | |||||||
| Асафетида черная 35% | 1 шт. - 34 грн. | |||||||
| Бадьян ломаный | 13 | 30 | 15 | 25 | 55 | 100 | 190 | |
| Бадьян молотый | 24 | 50 | 20 | 35 | 80 | 150 | 280 | |
| Бадьян целый | 13 | 20 | 20 | 35 | 80 | 150 | 280 | |
| Базилик | 6,5 | 30 | 4 | 7 | 16 | 28 | 40 | |
| Барбарис | 18 | 25 | 26 | 48 | 110 | 200 | 360 | |
| Ваниль натуральная стручок Индия 18 см | 1 шт. - 15 | 2 шт. - 28 | 3 шт. - 39 | 100 шт. - 1000 | ||||
| Ваниль натуральная стручок Индия 15 см | 1 шт. - 12 | 2 шт. - 22 | 3 шт. - 30 | 100 шт. - 700 | ||||
| Ваниль натуральная стручок Мадагаскар 18 см | 1 шт. - 20 | 2 шт. - 38 | 3 шт. - 54 | 100 шт. - 1300 | ||||
| Ваниль натуральная стручок Мадагаскар 14-15 см | 1 шт.- 12 | 2 шт.- 22 | 3 шт.- 30 | 100 шт. - 700 | ||||
| Гвоздика целая | 17 | 35 | 18 | 32 | 70 | 130 | 240 | |
| Горчица белая зерно | 8,5 | 75 | 3 | 5 | 10 | 16 | 25 | |
| Горчица белая молотая | 7 | 50 | 3 | 5 | 10 | 16 | 25 | |
| Горчица черная зерно | нет | |||||||
| Зира (кумин) семена | 11 | 50 | 7 | 13 | 28 | 45 | 80 | |
| Имбирь молотый | 9 | 50 | 5 | 9 | 20 | 35 | 65 | |
| Имбирь сушеный целый | нет | |||||||
| Имеретинский шафран лепестки | 8 | 5 | 30 | 55 | 125 | 230 | 410 | |
| Имеретинский шафран молотый | 26,5 | 45 | 25 | 45 | 100 | 180 | 320 | |
| Калинджи (нигелла, чернушка) | 19 | 50 | 15 | 28 | 65 | 125 | 240 | |
| Кардамон белый целый | 10 | 15 | 18 | 32 | 75 | 140 | 270 | |
| Кардамон зеленый целый | 36 | 35 | 45 | 85 | 200 | 380 | 720 | |
| Карри листья | 1 шт. - 22 | |||||||
| Кафирлайм листья молотые | 1 шт. - 64 | |||||||
| Кокосовая стружка | нет | |||||||
| Кориандр горошек | 6 | 35 | 3 | 5 | 10 | 16 | 25 | |
| Кориандр молотый | 7 | 50 | 3 | 5 | 10 | 16 | 25 | |
| Корица молотая | 9 | 60 | 4 | 7 | 16 | 28 | 40 | |
| Корица палочки | 9 | 25 +- 2 | 9 | 17 | 38 | 70 | 130 | |
| Кунжут белый | 9 | 70 | 4 | 7 | 16 | 28 | 45 | |
| Кунжут черный | 18 | 70 | 10 | 18 | 40 | 75 | 140 | |
| Куркума | 10 | 60 | 5 | 9 | 21 | 38 | 70 | |
| Лемонграсс (Lemon Grass) | 28 | 50 | ||||||
| Лен семена | 8 | 70 | 3 | 5 | 10 | 17 | 30 | |
| Лист лавровый молотый | 9 | 50 | 5 | 9 | 20 | 30 | 50 | |
| Лист лавровый целый | 5 | 9 | 20 | 30 | 50 | |||
| Лук сушеный молотый | 9 | 50 | 5 | 9 | 20 | 30 | 55 | |
| Лук сушеный резаный | 6,5 | 20 | 6 | 10 | 22 | 40 | 65 | |
| Лук-порей 3*3 | 7 | 10 | 9 | 17 | 38 | 70 | 130 | |
| Майоран | 5,5 | 15 | 4 | 7 | 16 | 28 | 45 | |
| Мак | 9 | 70 | 4 | 7 | 15 | 25 | 40 | |
| Манго молотый | нет | |||||||
| Можжевельник ягоды | 8,5 | 35 | 6 | 11 | 24 | 40 | 75 | |
| Морковь сушеная резаная 3*3 | 8 | 50 | 4 | 7 | 16 | 28 | 45 | |
| Мускатный орех молотый | 24 | 70 | 15 | 28 | 65 | 120 | 230 | |
| Мускатный орех целый | 36 | 50 | 32 | 60 | 135 | 250 | 460 | |
| Мята | 6 | 15 | 5 | 9 | 20 | 35 | 60 | |
| Орегано | 8,5 | 30 | 7 | 13 | 28 | 48 | 85 | |
| Паприка молотая | 9 | 50 | 5 | 9 | 20 | 35 | 60 | |
| Паприка резаная зеленая 3x3 | 13 | 35 | 12 | 22 | 52 | 90 | 170 | |
| Паприка резаная красная 6x6 | 11,5 | 30 | 12 | 22 | 52 | 90 | 170 | |
| Перец белый горошек | 27 | 70 | 17 | 30 | 70 | 130 | 240 | |
| Перец душистый горошек | 10 | 40 | 7 | 13 | 29 | 53 | 95 | |
| Перец душистый молотый | 10,5 | 55 | 6 | 11 | 26 | 48 | 85 | |
| Перец зеленый горошек | 27 | 35 | 32 | 58 | 135 | 250 | 460 | |
| Перец розовый горошек | 22 | 30 | 30 | 55 | 120 | 220 | 400 | |
| Перец сычуаньский | 18 | 25 | 26 | 48 | 110 | 200 | 360 | |
| Перец черный горошек | 14 | 50 | 10 | 18 | 40 | 75 | 140 | |
| Перец черный молотый (дробленый) | 15 | 60 | 9 | 17 | 38 | 70 | 130 | |
| Перец чили молотый | 8 | 50 | 4 | 7 | 16 | 25 | 40 | |
| Перец чили стручек | 6 | 11 | 24 | 40 | 75 | |||
| Петрушка | 5.5 | 15 | 4 | 7 | 16 | 28 | 45 | |
| Петрушка корень дробленый | 17 | 55 | 12 | 22 | 52 | 90 | 170 | |
| Розмарин | 6 | 20 | 5 | 9 | 20 | 30 | 55 | |
| Сельдерей корень резаный 3*3 | 15 | 45 | 12 | 22 | 52 | 90 | 170 | |
| Сумах | 16 | 55 | 11 | 20 | 47 | 85 | 160 | |
| Тамаринд | 1 шт. - 45 | |||||||
| Тимьян (чабрец) | 6 | 15 | 6 | 11 | 23 | 38 | 70 | |
| Тмин семена | 8 | 50 | 4 | 7 | 16 | 28 | 50 | |
| Томат сушеный молотый | 11 | 60 | 6 | 11 | 24 | 40 | 75 | |
| Томат сушеный резаный | 11 | 50 | 7 | 13 | 28 | 48 | 85 | |
| Укроп | 6 | 25 | 4 | 7 | 16 | 28 | 50 | |
| Укроп семена | 9 | 60 | 4 | 7 | 16 | 28 | 50 | |
| Уцхо-сунели молотое | 15 | 45 | 12 | 22 | 50 | 90 | 170 | |
| Фенугрек (шамбала, пажитник) листья | 20 | 35 | ||||||
| Фенугрек (шамбала, пажитник) молотый | 9,5 | 70 | 4 | 7 | 16 | 25 | 40 | |
| Фенугрек (шамбала, пажитник) целый | 10 | 80 | 4 | 7 | 16 | 25 | 40 | |
| Фенхель семена | 8 | 40 | 5 | 9 | 20 | 35 | 60 | |
| Чабер (кондари) | 6,5 | 15 | 7 | 13 | 28 | 48 | 85 | |
| Чеснок гранулы 1x3 | 13,5 | 60 | 8 | 14 | 32 | 60 | 95 | |
| Чеснок гранулы манка 40/60 | 13,5 | 70 | 7 | 13 | 30 | 55 | 90 | |
| Чеснок лепестки | нет | |||||||
| Чеснок молотый 100/120 | 10 | 60 | 5 | 9 | 20 | 35 | 60 | |
| Черная соль | 15 | 120 | 5 | 9 | 20 | 35 | 60 | |
| Шалфей | 7 | 15 | 8 | 14 | 32 | 60 | 100 | |
| Шафран иранский | 0,5 г - 33 грн. | 1 г - 60 грн. | 4 г - 220 грн. | |||||
| Шафран кашмирский | 1 г - 100 грн. | 2 г - 185 грн. | ||||||
| Эстрагон | 10 | 15 | 20 | 35 | 80 | 150 | 280 | |
| Приправы, цена в грн. | ||||||||
| 5 перцев остро-сладкая | 16 | 50 | 12 | 22 | 50 | 90 | 160 | |
| Аджика сухая | 16 | 80 | 8 | 14 | 32 | 60 | 95 | |
| Болонская смесь | 26 | 70 | 16 | 28 | 65 | 120 | 230 | |
| Гарам масала острая | 14 | 50 | 10 | 18 | 42 | 80 | 130 | |
| Имбирный пряник | 15 | 60 | 9 | 16 | 36 | 65 | 120 | |
| Итальянские травы | 10 | 35 | 8 | 14 | 32 | 60 | 95 | |
| Карри острый индийский | 11 | 50 | 7 | 13 | 30 | 55 | 90 | |
| Мясная масала острая | 12 | 50 | 8 | 14 | 32 | 60 | 95 | |
| Обсыпка для мяса "Багряная" | 16 | 50 | 12 | 22 | 50 | 90 | 160 | |
| Обсыпка для мяса и рыбы "Дачная" | 14,5 | 40 | 13 | 23 | 53 | 95 | 170 | |
| Обсыпка для мяса и рыбы "Крестьянская" | 15 | 45 | 12 | 22 | 50 | 90 | 160 | |
| Обсыпка для мяса и рыбы "Пестрая" | 13 | 50 | 9 | 16 | 36 | 65 | 120 | |
| Обсыпка для мяса и рыбы "Пикантная" | 12 | 45 | 9 | 16 | 36 | 65 | 120 | |
| Приправа для баклажан и кабачков | 15 | 50 | 11 | 20 | 45 | 80 | 150 | |
| Приправа для барбекю нежная | 15 | 50 | 8 | 14 | 32 | 60 | 95 | |
| Приправа для барбекю острая | 15 | 50 | 8 | 14 | 32 | 60 | 95 | |
| Приправа для глинтвейна | 27,5 | 40 | 29 | 53 | 120 | 230 | 430 | |
| Приправа для гречки и ячки | 12 | 40 | 10 | 18 | 40 | 75 | 140 | |
| Приправа для грибов | 17 | 50 | 13 | 23 | 53 | 95 | 170 | |
| Приправа для макарон "Италия" | 10 | 35 | 8 | 14 | 32 | 60 | 95 | |
| Приправа для мяса "Тонкий аромат" | 14,5 | 40 | 13 | 23 | 53 | 95 | 170 | |
| Приправа для плова по-европейски | 20 | 50 | 16 | 28 | 65 | 120 | 230 | |
| Приправа для плова по-узбекски | 22 | 50 | 18 | 32 | 75 | 140 | 270 | |
| Приправа для рыбы "Аппетитная" | 13,5 | 60 | 8 | 14 | 32 | 60 | 95 | |
| Приправа для рыбы "Пикантные травы" | 11,5 | 30 | 12 | 22 | 50 | 90 | 160 | |
| Приправа для рыбы "Пряно-острая" | 12 | 50 | 8 | 14 | 32 | 60 | 95 | |
| Приправа для рыбы "Сладкий Восток" | 15 | 50 | 11 | 20 | 45 | 80 | 150 | |
| Приправа для салатов | 20 | 35 | 22 | 40 | 90 | 170 | 320 | |
| Приправа для свинины | 25,5 | 60 | 18 | 32 | 75 | 140 | 270 | |
| Приправа для супа и картофеля | 15 | 40 | 12 | 22 | 50 | 90 | 160 | |
| Приправа для шашлыка "Грузия" | 12 | 40 | 10 | 18 | 40 | 75 | 140 | |
| Приправа для яичницы и омлета | 16 | 50 | 12 | 22 | 50 | 90 | 160 | |
| Приправа "Тибетская" | 18 | 60 | 12 | 22 | 50 | 90 | 160 | |
| Прованские (французские) травы | 8 | 20 | 9 | 16 | 36 | 65 | 120 | |
| Самбар масала острая | 12 | 50 | 8 | 14 | 32 | 60 | 95 | |
| Сванская соль | 16,5 | 70 | 9 | 16 | 36 | 65 | 120 | |
| Смесь пяти перцев | 20 | 40 | 20 | 35 | 80 | 150 | 280 | |
| Средиземноморские травы | 9 | 30 | 8 | 14 | 32 | 60 | 95 | |
| Тандори масала острая | нет | |||||||
| Уорчестерская смесь | 17 | 60 | 11 | 20 | 45 | 80 | 150 | |
| Усянмянь острая | 23 | 60 | 16 | 28 | 65 | 120 | 230 | |
| Усянмянь сладкая | 15 | 50 | 11 | 20 | 45 | 80 | 150 | |
| Франкфуртская смесь | 23 | 60 | 16 | 28 | 65 | 120 | 230 | |
| Хмели-сунели | 11 | 40 | 8 | 14 | 32 | 60 | 95 | |
| Хуацзея | 18 | 60 | 12 | 22 | 50 | 90 | 160 | |
| Чайная масала | 19 | 50 | 15 | 25 | 55 | 100 | 190 | |
| Аксессуары, цена в грн. | ||||||||
| Баночка для специй 100 мл | 1 шт. - 4 грн. | |||||||
| Баночка для специй 250 мл | 1 шт. - 6 грн. | |||||||
| Баночка для специй 360 мл | 1 шт. - 6 грн. | |||||||
| Баночка для сыпучих 1000 мл | 1 шт. - 8 грн. | |||||||
Друзья и партнёры
Вход для клиентов
Рассылка новостей
Будьте в курсе наших новостей!







